Cruce Cabina × Jurídico — expedientes sin captura completa
Resumen general
Filtrar por
| # | Fecha Audiencia | Hora | Folio Cabina | Expediente | Abogado | Estado Flujo | Artículo | Resultado | Monto Sanción | Recibo Pago | Campos Faltantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1359/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 2 | 01 Jul 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/1363/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 3 | 01 Jul 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/1348/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 4 | 01 Jul 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/1365/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 5 | 30 Jun 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1718/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 6 | 30 Jun 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/1339/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 7 | 30 Jun 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/1349/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 8 | 30 Jun 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/1340/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 9 | 30 Jun 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/1711/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 10 | 30 Jun 2026 | 09:20:00 | 3 | DGFC/1345/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 11 | 30 Jun 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/1661/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 12 | 30 Jun 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/1344/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 13 | 30 Jun 2026 | 09:40:00 | 3 | DGFC/1724/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 14 | 30 Jun 2026 | 09:40:00 | 4 | DGFC/1346/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 15 | 30 Jun 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/1343/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 16 | 30 Jun 2026 | 10:00:00 | 2 | DGFC/1347/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 17 | 30 Jun 2026 | 10:00:00 | 3 | DGFC/1350/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 18 | 30 Jun 2026 | 10:30:00 | 1 | DGFC/1712/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 19 | 30 Jun 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/1704/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 20 | 30 Jun 2026 | 10:30:00 | 3 | DGFC/1722/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 21 | 30 Jun 2026 | 11:00:00 | 1 | DGFC/1723/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 22 | 30 Jun 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/1352/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 23 | 30 Jun 2026 | 11:00:00 | 3 | DGFC/1725/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 24 | 30 Jun 2026 | 11:20:00 | 1 | DGFC/1331/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 25 | 30 Jun 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1361/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 26 | 30 Jun 2026 | 11:20:00 | 3 | DGFC/1356/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 27 | 30 Jun 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/1333/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 28 | 30 Jun 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1360/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 29 | 30 Jun 2026 | 11:40:00 | 3 | DGFC/1726/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 30 | 30 Jun 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/1721/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 31 | 30 Jun 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1727/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 32 | 30 Jun 2026 | 12:00:00 | 3 | DGFC/1732/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 33 | 30 Jun 2026 | 12:20:00 | 1 | DGFC/1728/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 34 | 30 Jun 2026 | 12:20:00 | 2 | DGFC/1351/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 35 | 29 Jun 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1662/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 36 | 29 Jun 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/1294/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 37 | 29 Jun 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/1676/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 38 | 29 Jun 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/1342/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 39 | 29 Jun 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/1703/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 40 | 29 Jun 2026 | 09:20:00 | 3 | DGFC/435/2026-E | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 41 | 29 Jun 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/1705/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 42 | 29 Jun 2026 | 09:40:00 | 3 | DGFC/1708/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 43 | 29 Jun 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/1707/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 44 | 29 Jun 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/1713/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 45 | 29 Jun 2026 | 10:00:00 | 2 | DGFC/1338/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 46 | 29 Jun 2026 | 10:30:00 | 1 | DGFC/1335/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 47 | 29 Jun 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/1334/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 48 | 29 Jun 2026 | 11:00:00 | 1 | DGFC/1341/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 49 | 29 Jun 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/1337/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 50 | 29 Jun 2026 | 11:00:00 | 3 | DGFC/1336/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 51 | 29 Jun 2026 | 11:20:00 | 1 | DGFC/1679/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 52 | 29 Jun 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1702/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 53 | 29 Jun 2026 | 11:20:00 | 3 | DGFC/1714/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 54 | 29 Jun 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/1715/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 55 | 29 Jun 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1319/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 56 | 29 Jun 2026 | 11:40:00 | 3 | DGFC/1332/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 57 | 29 Jun 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/1330/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 58 | 29 Jun 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1716/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 59 | 29 Jun 2026 | 12:00:00 | 3 | DGFC/1719/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 60 | 25 Jun 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1642/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 61 | 25 Jun 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/1314/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 62 | 25 Jun 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/1315/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 63 | 25 Jun 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/1326/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 64 | 25 Jun 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/1327/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 65 | 25 Jun 2026 | 09:20:00 | 3 | DGFC/1317/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 66 | 25 Jun 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/1318/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 67 | 25 Jun 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/1709/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 68 | 25 Jun 2026 | 09:40:00 | 3 | DGFC/1329/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 69 | 25 Jun 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/1674/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 70 | 25 Jun 2026 | 10:00:00 | 2 | DGFC/1675/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 71 | 25 Jun 2026 | 10:30:00 | 1 | DGFC/1651/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 72 | 25 Jun 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/1677/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 73 | 25 Jun 2026 | 11:00:00 | 1 | DGFC/1325/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 74 | 25 Jun 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/1324/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 75 | 25 Jun 2026 | 11:00:00 | 3 | DGFC/1706/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 76 | 25 Jun 2026 | 11:20:00 | 1 | DGFC/1328/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 77 | 25 Jun 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1700/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 78 | 25 Jun 2026 | 11:20:00 | 3 | DGFC/1321/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 79 | 25 Jun 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/1310/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 80 | 25 Jun 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1298/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 81 | 25 Jun 2026 | 11:40:00 | 3 | DGFC/1665/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 82 | 25 Jun 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/1695/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 83 | 25 Jun 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1312/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 84 | 25 Jun 2026 | 12:00:00 | 3 | DGFC/1696/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 85 | 25 Jun 2026 | 12:20:00 | 1 | DGFC/1701/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 86 | 25 Jun 2026 | 12:20:00 | 2 | DGFC/1678/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 87 | 25 Jun 2026 | 12:20:00 | 3 | DGFC/1646/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 88 | 25 Jun 2026 | 12:40:00 | 1 | DGFC/1657/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 89 | 25 Jun 2026 | 12:40:00 | 2 | DGFC/1306/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 90 | 24 Jun 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1655/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 91 | 24 Jun 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/1673/2026-C/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 92 | 24 Jun 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/1687/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 93 | 24 Jun 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/1316/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 94 | 24 Jun 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/1667/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 95 | 24 Jun 2026 | 09:40:00 | 3 | DGFC/1305/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 96 | 24 Jun 2026 | 10:00:00 | 2 | DGFC/1309/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 97 | 24 Jun 2026 | 10:30:00 | 1 | DGFC/1313/2026-S/A | Lic Noemi | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 98 | 24 Jun 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/1300/2026-S/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 99 | 24 Jun 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/1295/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 100 | 24 Jun 2026 | 11:00:00 | 3 | DGFC/1653/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 101 | 24 Jun 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1658/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 102 | 24 Jun 2026 | 11:20:00 | 3 | DGFC/1323/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 103 | 24 Jun 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/1668/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 104 | 24 Jun 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1660/2026-C/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 105 | 24 Jun 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/1322/2026-S/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 106 | 24 Jun 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1311/2026-S/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 107 |
23 Jun 2026 VENCIDA |
09:40:00 | 1 | DGFC/1669/2026-C/A | RENE GERARDO GALVAN ESQUIVEL | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |
| 108 |
19 Jun 2026 VENCIDA |
09:40:00 | 3 | DGFC/431/2026-E | Lic Noemi | En Proceso | 21 / III | Asistencia | Falta | N/P | Monto |