Cruce Cabina × Jurídico — expedientes sin captura completa
Resumen general
Filtrar por
| # | Fecha Audiencia | Hora | Folio Cabina | Expediente | Abogado | Estado Flujo | Artículo | Resultado | Monto Sanción | Recibo Pago | Campos Faltantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Ago 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1775/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 2 | 26 Ago 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/2212/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 3 | 26 Ago 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/2210/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 4 | 26 Ago 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/2227/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 5 | 26 Ago 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/565/2026-E | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 6 | 26 Ago 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/2224/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 7 | 26 Ago 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/2231/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 8 | 26 Ago 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/2226/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 9 | 25 Ago 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1782/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 10 | 25 Ago 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/2202/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 11 | 25 Ago 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/2205/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 12 | 25 Ago 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/1778/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 13 | 25 Ago 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/2206/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 14 | 25 Ago 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/2207/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 15 | 25 Ago 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/1785/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 16 | 25 Ago 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/1788/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 17 | 25 Ago 2026 | 11:00:00 | 1 | DGFC/1789/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 18 | 25 Ago 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/1790/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 19 | 25 Ago 2026 | 11:20:00 | 1 | DGFC/1780/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 20 | 25 Ago 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1783/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 21 | 25 Ago 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/2203/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 22 | 25 Ago 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1777/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 23 | 25 Ago 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/1784/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 24 | 25 Ago 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1779/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 25 | 25 Ago 2026 | 12:20:00 | 1 | DGFC/1769/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 26 | 25 Ago 2026 | 12:20:00 | 2 | DGFC/1787/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 27 | 25 Ago 2026 | 12:40:00 | 1 | DGFC/1786/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 28 | 25 Ago 2026 | 12:40:00 | 2 | DGFC/1776/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 29 | 24 Ago 2026 | 09:00:00 | 1 | DGFC/1763/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 30 | 24 Ago 2026 | 09:00:00 | 2 | DGFC/2188/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 31 | 24 Ago 2026 | 09:00:00 | 3 | DGFC/2172/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 32 | 24 Ago 2026 | 09:20:00 | 1 | DGFC/2187/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 33 | 24 Ago 2026 | 09:20:00 | 2 | DGFC/2186/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 34 | 24 Ago 2026 | 09:20:00 | 3 | DGFC/1770/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 35 | 24 Ago 2026 | 09:40:00 | 1 | DGFC/1766/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 36 | 24 Ago 2026 | 09:40:00 | 2 | DGFC/1771/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 37 | 24 Ago 2026 | 09:40:00 | 3 | DGFC/2174/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 38 | 24 Ago 2026 | 10:00:00 | 3 | DGFC/1798/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 39 | 24 Ago 2026 | 10:00:00 | 1 | DGFC/1757/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 40 | 24 Ago 2026 | 10:30:00 | 2 | DGFC/2169/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 41 | 24 Ago 2026 | 11:00:00 | 3 | DGFC/2170/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 42 | 24 Ago 2026 | 11:00:00 | 1 | DGFC/2189/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 43 | 24 Ago 2026 | 11:00:00 | 2 | DGFC/2195/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 44 | 24 Ago 2026 | 11:20:00 | 1 | DGFC/2194/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 45 | 24 Ago 2026 | 11:20:00 | 2 | DGFC/1774/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 46 | 24 Ago 2026 | 11:20:00 | 3 | DGFC/2196/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 47 | 24 Ago 2026 | 11:40:00 | 1 | DGFC/2191/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 48 | 24 Ago 2026 | 11:40:00 | 2 | DGFC/1767/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 49 | 24 Ago 2026 | 11:40:00 | 3 | DGFC/2190/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 50 | 24 Ago 2026 | 12:00:00 | 1 | DGFC/2192/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 51 | 24 Ago 2026 | 12:00:00 | 2 | DGFC/1755/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 52 | 24 Ago 2026 | 12:00:00 | 3 | DGFC/1772/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 53 | 24 Ago 2026 | 12:20:00 | 1 | DGFC/1768/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 54 | 24 Ago 2026 | 12:20:00 | 2 | DGFC/2193/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 55 | 24 Ago 2026 | 12:20:00 | 3 | DGFC/2199/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 56 | 24 Ago 2026 | 12:40:00 | 1 | DGFC/2201/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 57 | 24 Ago 2026 | 12:40:00 | 2 | DGFC/2204/2026-C/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 58 | 24 Ago 2026 | 12:40:00 | 3 | DGFC/1781/2026-S/A | Sin asignar | Sin registro en Jurídico | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto Sin registro |
| 59 |
31 Jul 2026 VENCIDA |
11:40:00 | 1 | DGFC/2032/2026-C/A | MA. DEL ROCIO PADIERNA HERNANDEZ | Asignado | Falta | Falta | Falta | — | Artículo Resultado Monto |